| Tabelle: Juniorinnen Bundesliga Nord | Archiv |
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | HTHC Hamburg Warriors | 19 | 17 | 0 | 2 | 266 | : | 132 | 51 |
| 2 | DHC Hannover | 16 | 12 | 0 | 4 | 177 | : | 129 | 36 |
| 3 | SCC Berlin Lacrosse | 17 | 8 | 0 | 9 | 157 | : | 144 | 24 |
| 4 | HTHC Hamburg Warriors II | 17 | 3 | 0 | 14 | 118 | : | 195 | 9 |
| 5 | Lacrosse Club Kiel | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | : | 150 | 3 |
Spiele: Juniorinnen Bundesliga Nord
| # | Datum | Heim | Gast | |||
| 32 | 12.05.12 | Lacrosse Club Kiel | 10 | : | 6 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 33 | 12.05.12 | HTHC Hamburg Warriors | 13 | : | 12 | SCC Berlin Lacrosse |
| 34 | 12.05.12 | HTHC Hamburg Warriors | 14 | : | 7 | DHC Hannover |
| 35 | 12.05.12 | SCC Berlin Lacrosse | 18 | : | 6 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 21:06 | ||||||
| 36 | 12.05.12 | HTHC Hamburg Warriors | 17 | : | 8 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 37 | 12.05.12 | DHC Hannover | 10 | : | 7 | SCC Berlin Lacrosse |
| 38 | 12.05.12 | Lacrosse Club Kiel | 5 | : | 14 | DHC Hannover |
| 39 | 12.05.12 | HTHC Hamburg Warriors II | 10 | : | 0 | SCC Berlin Lacrosse |
| Bemerkung: Blax tritt nicht an. | ||||||
| 40 | 12.05.12 | DHC Hannover | 16 | : | 7 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 41 | 12.05.12 | Lacrosse Club Kiel | 4 | : | 16 | HTHC Hamburg Warriors |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 04:17 | ||||||
| 26 | 21.04.12 | HTHC Hamburg Warriors | 16 | : | 10 | DHC Hannover |
| 27 | 21.04.12 | HTHC Hamburg Warriors II | 7 | : | 9 | SCC Berlin Lacrosse |
| 28 | 21.04.12 | SCC Berlin Lacrosse | 6 | : | 11 | HTHC Hamburg Warriors |
| 29 | 21.04.12 | HTHC Hamburg Warriors | 14 | : | 2 | HTHC Hamburg Warriors II |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 16:2 | ||||||
| 30 | 21.04.12 | DHC Hannover | 13 | : | 10 | SCC Berlin Lacrosse |
| 31 | 21.04.12 | DHC Hannover | 14 | : | 2 | HTHC Hamburg Warriors II |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 21:2 | ||||||
| 20 | 17.03.12 | HTHC Hamburg Warriors II | 7 | : | 14 | DHC Hannover |
| 21 | 17.03.12 | HTHC Hamburg Warriors | 15 | : | 6 | SCC Berlin Lacrosse |
| 22 | 17.03.12 | DHC Hannover | 13 | : | 12 | HTHC Hamburg Warriors |
| 23 | 17.03.12 | SCC Berlin Lacrosse | 14 | : | 9 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 24 | 17.03.12 | DHC Hannover | 4 | : | 11 | SCC Berlin Lacrosse |
| 25 | 17.03.12 | HTHC Hamburg Warriors II | 8 | : | 12 | HTHC Hamburg Warriors |
| 10 | 12.11.11 | HTHC Hamburg Warriors | 10 | : | 4 | SCC Berlin Lacrosse |
| 11 | 12.11.11 | DHC Hannover | 13 | : | 4 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 12 | 12.11.11 | Lacrosse Club Kiel | 7 | : | 16 | HTHC Hamburg Warriors |
| 13 | 12.11.11 | DHC Hannover | 9 | : | 6 | SCC Berlin Lacrosse |
| 14 | 12.11.11 | Lacrosse Club Kiel | 0 | : | 10 | HTHC Hamburg Warriors II |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (FSS-Ergebnis: 12:7) | ||||||
| 15 | 12.11.11 | DHC Hannover | 8 | : | 18 | HTHC Hamburg Warriors |
| 16 | 12.11.11 | SCC Berlin Lacrosse | 10 | : | 0 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (FSS-Ergebnis: 15:7) | ||||||
| 17 | 12.11.11 | HTHC Hamburg Warriors II | 8 | : | 20 | HTHC Hamburg Warriors |
| 18 | 12.11.11 | HTHC Hamburg Warriors II | 2 | : | 14 | SCC Berlin Lacrosse |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 2:17 | ||||||
| 19 | 12.11.11 | Lacrosse Club Kiel | 0 | : | 10 | DHC Hannover |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (FSS-Ergebnis 5:4) | ||||||
| 07 | 01.10.11 | DHC Hannover | 12 | : | 10 | HTHC Hamburg Warriors |
| 08 | 01.10.11 | Lacrosse Club Kiel | 0 | : | 10 | DHC Hannover |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (Spielergebnis: 6:12) | ||||||
| 09 | 01.10.11 | HTHC Hamburg Warriors | 10 | : | 0 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (Spielergebnis: 12:2) | ||||||
| 01 | 10.09.11 | HTHC Hamburg Warriors II | 10 | : | 0 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (Spielergebnis: 6:18) | ||||||
| 02 | 10.09.11 | HTHC Hamburg Warriors | 18 | : | 6 | SCC Berlin Lacrosse |
| 03 | 10.09.11 | HTHC Hamburg Warriors II | 7 | : | 14 | SCC Berlin Lacrosse |
| 04 | 10.09.11 | Lacrosse Club Kiel | 0 | : | 10 | HTHC Hamburg Warriors |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (Spielergebnis: 5:19) | ||||||
| 05 | 10.09.11 | HTHC Hamburg Warriors | 14 | : | 11 | HTHC Hamburg Warriors II |
| 06 | 10.09.11 | SCC Berlin Lacrosse | 10 | : | 0 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Kiel tritt nicht regelkonform an (Spielergebnis: 15:6) | ||||||




