Trainer:in C - Grundlagen (60 LE)
Übersicht Ausbildungen in den einzelnen Bundesländern
Die Ausbildung Trainer:in-C des DLaxV e.V. umfasst insgesamt 120 Lerneinheiten und gliedert sich in den sportartübergreifenden (60 LE) und sportartspezifischen Teil (60 LE).
Der sportartübergreifende Teil wird bei den jeweiligen Landessportbünden absolviert und der sportartspezifische Teil wird vom DLaxV e.V. durchgeführt. Es können alle Interessierten an der lacrossespezifischen Ausbildung teilnehmen. Es werden allerdings diejenigen bevorzugt, die bereits eine Ausbildung beim Landessportbund nachweisen können bzw. abgeschlossen haben. Die Lizenz wird jedoch erst mit dem Nachweis über 120 LE ausgestellt. Diese können durch Grund- bzw. Basismodule der Übungsleiter:in-C-Ausbildung erworben werden und falls erforderlich durch ergänzende Fortbildungen.
Es werden sowohl die Grund- bzw. Basismodelle mit dem Profil Kinder/Jugendliche wie auch das Profil Erwachsene/Ältere vom DlaxV anerkannt.
Falls die Grund- bzw. Basisausbildung weniger als 60 LE umfasst, müssen die fehlenden Themen in Form von Fortbildungen bei den Landessportbünden bzw. Landessportjugenden besucht werden. Betroffene werden vom DLaxV an dieser Stelle beraten.
Wer bereits eine gültige ÜL C - Lizenz hat, kann diese dem DLaxV vorlegen und dann durch die Teilnahme an den lacrossespezifischen Ausbildungsteilen die Trainer:in-C Lizenz Lacrosse Leistungssport erwerben. Anerkennungen von Trainer:innen-Lizenzen aus anderen Sportarten werden einzeln geprüft.
| Bundesland | Name Ausbildung | LE | Ansprechperson | Link |
| Baden-Württemberg (WLSB) | bildung@wlsb.de | WLSB | ||
| Baden-Württemberg (Baden Nord) | n.dressler@badischer-sportbund.de | Badischer Sportbund | ||
| Bayern | Trainer*in C | 30 | bildung@blsv.de | Bayerischer Landessportverband |
| Berlin | Sportartübergreifende Ausbildung (Basislehrgang) | 61 | Ausbildung@lsb-berlin.de | Landessportbund Berlin |
| Brandenburg | Grundlehrgang | 50 | info@lsb-brandenburg.de | Landessportbund Brandenburg |
| Bremen | Basis-Modul + Profilmodul | 30 + 10 + 40 | g.vogel@lsb-bremen.de | Landessportbund Bremen |
| Hamburg | Basisqualifizierung | 43 - 60 | l.hamdorf@hamburger-sportbund.de | Landessportbund Hamburg |
| Hessen | Basisqualifizierung für VerbändeGrundstufe | 30 - 60 | aeffe@lsbh.deeplettenberg@sportjugend-hessen.de | Landessportbund Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | Grundkurse | 45 | f.drewes@lsb-mv.dee.lauber@lsb-mv.de | Landessportbund MV |
| Niedersachsen | Modul C-30Modul C-40 | 30 + 40 | awind@lsb-niedersachsen.demlanger@lsb-niedersachsen.de | Landessportbund Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | Basismodul | 30 | VIBSS@lsb.nrw | Landessportbund NRW |
| Rheinland-Pfalz(Sportbund Rheinland) | ÜL-C Theorie | 50 | josef.Daitche@Sportjugend-Rheinland.deAnnette.Kraft@Sportbund-Rheinland.de | Sportbund Rheinland |
| Saarland | Grundlagenausbildung - Modul für ÜL/Trainer-C Ausbildung | 36 | bildung@lsvs.de | Landesportbund Saarland |
| Sachsen | Grundlehrgang | 32 | Tom Seifert | Landessportbund Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | DOSB ÜL-C Lizenzausbildung Sportartübergreifendes Basismodul | 45 | halle@lsb-sachsen-anhalt.de | Landessportbund Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | Grundkurs | 45 | bildungswerk@lsv-sh.de | Landessportverband SH |
| Thüringen | Grundlagenlehrgang | 32 | j.riedel@lsb-bildungswerk.de | Landessportbund Thüringen |
(Stand: 15.03.2026)
Ansprechperson:
Anna Blank (Stabsstelle Ausbildung)
a.blank@dlaxv.de
Elisabeth von Plettenberg (Direktorin Entwicklung)
e.vonplettenberg@dlaxv.de
-----
Foto: Marcus Förster





