Herren
|
||
Jahr | Platz | Verein |
2008 | 4. | HTHC Hamburg Warriors |
2009 | Todesjahr von Ken Galuccio - kein Turnier | |
2010 | ohne deutsche Beteiligung | |
2011 | 3. | HTHC Hamburg Warriors |
2012 | ohne deutsche Beteiligung | |
2013 | 5. | ABV Stuttgart |
2014 | 8. | Berliner HC |
2015 | 5. | ABV Stuttgart |
|
||
Damen
|
||
Jahr | Platz | Vereine |
2010 | 3. | SC Frankfurt 1880 |
2011 | 3. | HLC RW München |
2012 | 3. | DHC Hannover |
2013 | 3. | DHC Hannover |
2014 | 3. | DHC Hannover |
2015 | 2. | DHC Hannover |