San Diego
Vom 21. Juni bis zum 01. Juli 2023 finden in San Diego die Men's World Lacrosse Championship statt. Natürlich hat sich auch unser Nationalteam qualifiziert und wird vor Ort gegen 29 andere Teams spielen.
Fun Facts:
- 1994 ist das deutsche Nationalteam zum ersten Mal bei einer WM angetreten, dabei hatte es in der "Division One" aber keine Möglichkeiten auf einen Weltmeistertitel, wie es die Teams in der "Premier Division" hatten.
- 2002 war es ihnen dann in der "Red Division" - ehemals "Division One" - zum ersten Mal möglich in die "Blue Division" - ehemals "Premier Division" - aufzusteigen.
- der 6. Platz war 1998 und 2010 das bisher beste Ergebnis eines Teams bei der WM
- bei der letzten WM 2018 in Israel machte das deutsche Nationalteam den 9. Platz
In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Informationen rund um die WM in San Diego.
Roster:
Position | Name | Nummer |
Attack | 8 | |
Adam Eakins | 8 | |
Felix Kins | 16 | |
Florian Werner | 20 | |
Lasse Volquardsen | 22 | |
Per-Anders Olters | 36 | |
Wynton Bastian | 26 | |
Midfield (offensive) | ||
Anton Gnutzmann | 12 | |
Jakob Böckermann | 1 | |
Kai Sontowski | 28 | |
Lars Nitz | 11 | |
Lukas Kins | 7 | |
Patrick Schilling | 31 | |
Simon Wimmer | 21 | |
Midfield (defensive) | ||
David Beckmann | 42 | |
Eskander Ben Aissa | 3 | |
Jan-Frieder Sterr | 66 | |
Ole Johannsen | 32 | |
Peter Wittmann | 44 | |
Timo Sander (verletzt) | ||
Defense | Christian Schulz | 69 |
Felipe Oehrwald | 14 | |
Fritz Kleinhempel | 24 | |
Marius Butz | 10 | |
Matthias Lehna | 4 | |
Goalies | ||
Flo Fällenbacher | 0 | |
Mischa Zinoviev | 13 | |
Staff | Christian Schulz | 69 |
Headcoach | Adam Marshall | 14 |
Assistant Coach | Chris Perkinson | |
Assistant Coach | Erik Genova | |
Assistant Coach | Julius Steddin | |
Medical Practitioner | Janet Loos | |
Team Manager | Lein Weßling | |
Media | Tessy Geissinger |
Spielplan:
Ergebnisse:
Zeit | Spiel | |||
Gruppenphase | ||||
23. Juni 4:00 CEST | vs. Jamaica | 3 | : | 5 |
23. Juni 22:00 CEST | vs. Polen | 11 | : | 8 |
24. Juni 19:00 CEST | vs. Neuseeland | 9 | : | 6 |
25. Juni 19:00 CEST | vs. Schweiz | 16 | : | 4 |
Playoffs | ||||
27. Juni 22:00 CEST | vs. Japan | 4 | : | 9 |
Platzierungen 9-12 | ||||
29. Juni 01:00 CEST | vs. Hong Kong, China | 10 | : | 6 |
29. Juni 19:00 CEST | vs. Italien | 5 | : | 14 |
Spiel um Platz 11 | ||||
30. Juni 19:00 CEST | vs. Irland | 8 | : | 7 |
Alle weiteren Informationen findet ihr auf 2023 World Lacrosse.
Beim DLaxN findet ihr einen täglichen Bericht, Weltmeisterschaft unter Palmen, von Captain David Beckmann, der über die Zeit vor Ort berichtet.